Chains
| Chain | Network ID | Native Currency | Swap | Bridge |
|---|---|---|---|---|
| Base | BASE | ETH | Yes | Yes |
| Ethereum | ETH | ETH | Yes | Yes |
| BNB Chain | BSC | BNB | Yes | Yes |
| Arbitrum | ARB | ETH | Yes | Yes |
| Avalanche | AVAX | AVAX | Yes | Yes |
| Solana | SOL | SOL | Yes | Yes |
| Abstract | ABS | ETH | Yes | Yes |
| HyperEVM | HYPE | HYPE | Yes | Yes |
| Ink | INK | ETH | Yes | Yes |
| Story | STORY | IP | Yes | Yes |
| X Layer | XLAYER | OKB | Yes | No |
| Plasma | PLASMA | XPL | Yes | Yes |
| UniChain | UNI | ETH | Yes | Yes |
| Monad | MONAD | MON | Yes | Yes |
| MegaETH | MEGAETH | ETH | Yes | Yes |
Network ID value in API parameters like chain, source, destination, and sourceChain.
You can also fetch this list programmatically via GET /api/v1/chains.
.png?fit=max&auto=format&n=vFD3JaMmh-jP1DJL&q=85&s=eb89fc3bbcbf83018c6491d27144e343)